उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HF
मॉडल संख्या:
CAT980
| पैरामीटर | मूल्य (मीट्रिक/इंपीरियल) |
|---|---|
| रेटेड क्षमता | 5.4 m³ / 7.1 yd³ |
| 110% भरण कारक पर क्षमता | 5.9 वर्ग मीटर / 7.75 yd³ |
| बाल्टी की चौड़ाई (बोल्ट-ऑन कटिंग एज) | 3.447 मीटर / 11 फीट 3 इंच |
| बाल्टी की चौड़ाई (दांत और खंड) | 3.535 मीटर / 11 फीट 7 इंच |
| बाल्टी वजन प्रभाव (लगभग) | 138 किग्रा / 304 पौंड (बेस मशीन में जोड़ा गया) |
| अधिकतम लिफ्ट और 45° डिस्चार्ज पर डंप क्लीयरेंस | 3.287 मीटर/10 फीट 9 इंच |
| अधिकतम लिफ्ट और 45° डिस्चार्ज पर पहुंचें | 1.481 मीटर/4 फीट 10 इंच |
| खुदाई की गहराई | 88 मिमी/3.4 इंच |
| कुल लंबाई (जमीन पर बाल्टी स्तर के साथ) | 9.673 मीटर / 31 फीट 9 इंच |
| मैक्स लिफ्ट पर कुल ऊंचाई | 6.435 मीटर / 21 फीट 2 इंच |
| ब्रेकआउट फोर्स | 227 केएन / 51,008 एलबीएफ |
| स्टेटिक टिपिंग लोड, सीधा (आईएसओ) | 22,809 किग्रा / 50,271 पौंड |
| सामग्री का प्रकार | भरण कारक | घनत्व सीमा |
|---|---|---|
| पृथ्वी/मिट्टी | 115% | 1.5-1.7 टन/घन मीटर |
| रेत और बजरी | 115% | 1.5-1.7 टन/घन मीटर |
| समुच्चय (25-76 मिमी) | 110% | 1.6-1.7 टन/घन मीटर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें