उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
used for mini excavator
प्रमाणन:
Iso9001 CE
मॉडल संख्या:
कोई
विनिर्देशरबड़ का ट्रैक:
नहीं। | आकार | नहीं। | आकार | नहीं। | आकार | नहीं। | आकार | नहीं। | आकार |
1 | 100x72 | 30 | 250X109 | 59 | B320X86MS | 88 | 400X74 | 117 | SB450X86 |
2 | 130x72 | 31 | 260X55.5 | 60 | B320X86SB | 89 | Y400X75.5 | 118 | ZZ450X86 |
3 | 150x60 | 32 | 260X96 | 61 | T320X86MS | 90 | B400X86C | 119 | L450X90 |
4 | 150x72 | 33 | 260X109 | 62 | T320X86SB | 91 | B400X86D | 120 | ZL450X90 |
5 | 180x60 | 34 | 280X72 | 63 | T320X86D | 92 | B400X86SB | 121 | 450X100 |
6 | 180X72 | 35 | 280X106 | 64 | ZZ320X86 | 93 | B400X86MS | 122 | MS450X100 |
7 | 180X72K | 36 | 300X52.5N | 65 | YR320X90 | 94 | T400X86D | 123 | SB450X100 |
8 | 190X72 | 37 | T300X52.5N | 66 | 320X100 | 95 | YF400X90 | 124 | SL450X100 |
9 | 200X72 | 38 | 300X52.5W | 67 | 320X106 | 96 | 400X100 | 125 | T450X100KD |
10 | 200X72K | 39 | T300X52.5B | 68 | 350X52.5 | 97 | 400X107 | 126 | TC450X100 |
11 | S230X48 | 40 | 300X52.5K | 69 | W350X52.5 | 98 | 400X142 | 127 | TB450X100 |
12 | K230X48 | 41 | 300X53 | 70 | 350X54.5 | 99 | 400X144 | 128 | 450X110 |
13 | T230X48 | 42 | S300X53 | 71 | W300X54.5 | 100 | 420X100 | 129 | 450X110H |
14 | 230X72 | 43 | W300X53 | 72 | 350X56 | 101 | 450X71 | 130 | MS450X110 |
15 | SK230X72 | 44 | 300X55 | 73 | 350X56R | 102 | 450X73.5 | 131 | 450X163 |
16 | 230X96 | 45 | T300X55 | 74 | 350X73 | 103 | 450X76 | 132 | 485X92 |
17 | 230X101 | 46 | Y300X55 | 75 | Y350X75.5 | 104 | 450X81.5 | 133 | 500X71 |
18 | 250X47 | 47 | Y300X55.5 | 76 | 350X100 | 105 | T450X81.5 | 134 | YR500X90 |
19 | Y250X48.5 | 48 | 300X71 | 77 | 350X108 | 106 | 450X81N | 135 | W500X92B |
20 | 250X52.5 | 49 | 300X109K | 78 | 350X109 | 107 | 450X81W | 136 | 500X100 |
21 | K250X52.5 | 50 | 300X109N | 79 | 370X107 | 108 | K450X83.5 | 137 | 600X100 |
22 | W250X52.5 | 51 | 300X109W | 80 | 400X72.5N | 109 | Y450X83.5 | 138 | 600X125 |
23 | 250X55.5 | 52 | W300X109B | 81 | 400X72.5W | 110 | 450X84 | 139 | 600X150 |
24 | 250X72 | 53 | 320X52.5 | 82 | 400X72.5K | 111 | 450X84SB | 140 | 645X125 |
25 | B250X72 | 54 | 320X54 | 83 | 400X72.5KW | 112 | 450X84MS | 141 | 700X100 |
26 | MS250X72 | 55 | 320X84 | 84 | 400X72.5R | 113 | 450X86 | 142 | 750X150 |
27 | 250X96 | 56 | 320X86 | 85 | 400X72.5Y | 114 | B450X86C | 143 | 800X125 |
28 | B250X96 | 57 | B320X86C | 86 | 400X73 | 115 | B450X86D | 144 | K800X150 |
29 | Y250X96 | 58 | B320X86D | 87 | Y400X73 | 116 | MS450X86 | 145 | 800X150 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें