उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
used for volvo
प्रमाणन:
Iso9001 CE
मॉडल संख्या:
कोई
विवरण | वाहक भार | चिसल व्यास | परिचालन भार | आवश्यक तेल प्रवाह | ऑपरेटिंग दबाव | प्रभाव दर |
टन | एमएम | किलो पक्ष | एल/मिनट | बार | बीपीएम | |
MR450 | 1.2-3 | Φ45 | 99 | 20-40 | ९०-१२० | 700-1200 |
MR530 | 2.5-4.5 | Φ53 | 132 | 25-50 | ९०-१२० | 600 से 1100 |
MR680 | 4-7 | Φ68 | 275 | 40-70 | 110-140 | 500-900 |
MR750 | 6-9 | Φ75 | 407 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
MR850 | 7-14 | Φ85 | 561 | 60-100 | 130-160 | 400-800 |
MR1000 | 11-16 | Φ100 | 842 | 80 से 110 | 150-170 | ३५०-७०० |
MR1350 | 16-21 | Φ135 | 1609 | 100-150 | 160-180 | ३५०-६०० |
MR1400 | 18-26 | Φ140 | 1950 | 120-180 | 160-180 | ३५०-५०० |
MR1550 | 28-35 | Φ155 | 2655 | 120-200 | 160-180 | 300-450 |
MR1650 | 30-45 | Φ165 | 2915 | 150-200 | 180-200 | 200-350 |
MR1750 | 40-55 | Φ175 | 4167 | 160-220 | 220-260 | 200-350 |
MR1800 | 45-55 | Φ180 | 4336 | 170-220 | 240-280 | 200-300 |
MR1850 | ५०-६० | Φ185 | 4482 | 170-230 | 240-280 | 200-250 |
MR1900 | 55-65 | Φ190 | 4868 | 170-230 | 240-300 | 180-200 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें