उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HF
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
992ई
| पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
|---|---|---|
| परिचालन भार | 22,000 - 22,800 | किलो |
| बाल्टी क्षमता | 0.9 - 12 | m3 |
| इंजन मॉडल | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| इंजन शक्ति | 112 - 129 (140 एचपी) | किलोवाट (एचपी) |
| इंजन विस्थापन | 5.9 | L |
| अधिकतम टोक़ | 571 | Nm |
| नामित गति | 2000 | आरपीएम |
| ईंधन टैंक क्षमता | 420 | L |
| बांह खोदने वाली सेना | 125 | kN |
| बाल्टी खोदने वाली सेना | 158 | kN |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 6.59 (21.71 फीट) | m (ft) |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर दीवार खोदने की गहराई | 5.67 (18.59 फीट) | m (ft) |
| परिवहन की लंबाई | 9.57 | m |
| ट्रैक चौड़ाई | 600 / 800 | मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 0.44 (1.45 फीट) | m (ft) |
| यात्रा गति (उच्च/निम्न) | 5.6 / 33 | किमी/घंटा |
| अधिकतम ड्रॉबार खींचें | 220 | kN |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें